クランバトルの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:dhEG384vwC)2020-07-24 23:38:45
  • 直前のバージョン:(Rev:OGlbgC8Y6M)2020-06-30 18:17:01

OldNew差分
11#contents
22
3-* 開催履歴 [#86h4cas]
3+* 開催履歴 [#history]
44ボスは各月の星座によって変化
55おそらく旧作のイベント「凶兆の流星が煌めく時~星獣王、降臨」に対応したボスが対戦相手
66|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
77|~星座|~開催月|~期間|~日数|~報酬メモピ|h
8+//|獅子座|[[第41回 2021/07>クランバトル/041_07月]]|2021/07/26 05:00 ~ 2021/07/30 23:59|5日|&attachref(アイテム/icon/xxのメモリーピース,nolink,30%);xx|
89//|蟹座|[[第40回 2021/06>クランバトル/040_06月]]|2021/06/25 05:00 ~ 2021/06/29 23:59|5日|&attachref(アイテム/icon/xxのメモリーピース,nolink,30%);xx|
910//|双子座|[[第39回 2021/05>クランバトル/039_05月]]|2021/05/26 05:00 ~ 2021/05/30 23:59|5日|&attachref(アイテム/icon/xxのメモリーピース,nolink,30%);xx|
1011//|牡牛座|[[第38回 2021/04>クランバトル/038_04月]]|2021/04/25 05:00 ~ 2021/04/29 23:59|5日|&attachref(アイテム/icon/xxのメモリーピース,nolink,30%);xx|
1617//|蠍座|[[第32回 2020/10>クランバトル/032_10月]]|2020/10/26 05:00 ~ 2020/10/30 23:59|5日|&attachref(アイテム/icon/xxのメモリーピース,nolink,30%);xx|
1718//|天秤座|[[第31回 2020/09>クランバトル/031_09月]]|2020/09/25 05:00 ~ 2020/09/29 23:59|5日|&attachref(アイテム/icon/xxのメモリーピース,nolink,30%);xx|
1819//|乙女座|[[第30回 2020/08>クランバトル/030_08月]]|2020/08/26 05:00 ~ 2020/08/30 23:59|5日|&attachref(アイテム/icon/xxのメモリーピース,nolink,30%);xx|
19-//|獅子座|[[第29回 2020/07>クランバトル/029_07月]]|2020/07/26 05:00 ~ 2020/07/30 23:59|5日|&attachref(アイテム/icon/xxのメモリーピース,nolink,30%);xx|
20+|獅子座|[[第29回 2020/07>クランバトル/029_07月]]|2020/07/26 05:00 ~ 2020/07/30 23:59|5日|&attachref(アイテム/icon/マコトのメモリーピース,nolink,30%);マコト|
2021|蟹座|[[第28回 2020/06>クランバトル/028_06月]]|2020/06/25 05:00 ~ 2020/06/29 23:59|5日|&attachref(アイテム/icon/チカのメモリーピース,nolink,30%);チカ|
2122|双子座|[[第27回 2020/05>クランバトル/027_05月]]|2020/05/26 05:00 ~ 2020/05/30 23:59|5日|&attachref(アイテム/icon/イオのメモリーピース,nolink,30%);イオ|
2223|牡牛座|[[第26回 2020/04>クランバトル/026_04月]]|2020/04/25 05:00 ~ 2020/04/29 23:59|5日|&attachref(アイテム/icon/スズメのメモリーピース,nolink,30%);スズメ|
4647|牡牛座|[[第2回 2018/04>クランバトル/002_4月]]|2018/04/20 05:00 ~ 2018/04/30 23:59|11日|&attachref(アイテム/icon/ヨリのメモリーピース,nolink,30%);ヨリ|
4748|牡羊座|[[第1回 2018/03β>クランバトル/第1回β]]|2018/03/21 05:00 ~ 2018/03/31 23:59|11日|&attachref(アイテム/icon/マコトのメモリーピース,nolink,30%);マコト|
4849
49-* クラングレード [#e00821j]
50+* クラングレード [#grade]
5051前月のクランランキングの順位に応じてグレード分けされます
5152グレードの変化はクランランキングの結果発表後です
5253|CENTER:100|CENTER:50|c
53-|~ランク|~グレード|
54+|~ランク|~グレード|h
5455|1~10位|SSS|
5556|11位~30位|SS|
5657|31位~100位|S|
6162|5,001位~7,000位|BB|
6263|7,001位~10,000位|B|
6364|10,001位以下|C|
64-|クラン結成~&br;初クランバトル集計終了前|D|
65+|クラン結成~&br;初クランバトル集計終了前&br;およびシングルモード時|D|
6566
66-* 最終ボーダー [#7h6df6h]
67+* 最終ボーダー [#border]
6768クランランキングの最終ボーダー履歴
6869解散済みでスコアがわからない順位は1つ上の順位を繰り上げで記載
6970
70-** 第24回4段階目実装、報酬順位拡大 [#c45ik4d]
71--1300位→1500位に拡大
72--スコア倍率が高い4段階目実装でためスコアは軒並み上昇
73-
71+** 第24回4段階目実装、報酬順位拡大 [#border_202002]
72+1300位→1500位に拡大
73+スコア倍率が高い4段階目実装でためスコアは軒並み上昇
7474|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
75-|~開催月|~Lvキャップ|~50位|~150位|~300位|~700位|~1500位|
75+|~開催月|~Lvキャップ|~50位|~150位|~300位|~700位|~1500位|h
7676//|~2020/12|184|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|x,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|x,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|x,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|
7777//|~2020/11|181|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|x,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|x,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|x,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|
7878//|~2020/10|178|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|x,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|x,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|x,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|
7979//|~2020/09|175|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|x,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|x,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|x,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|
8080//|~2020/08|172|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|x,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|x,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|x,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|
81-//|~2020/07|169|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|x,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|x,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|x,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|
81+|~2020/07|169|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|xx,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|x,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|x,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|x,xxx,xxx,xxx&br;xx周ボスx|
8282|~2020/06|166|13,162,363,573&br;61周ボス3|11,082,897,055&br;55周ボス1|9,869,514,268&br;51周ボス3|8,295,664,279&br;46周ボス4|6,356,734,405&br;40周ボス4|
8383|~2020/05|163|10,344,034,348&br;52周ボス5|9,184,785,897&br;49周ボス3|8,407,658,628&br;46周ボス5|7,335,311,773&br;43周ボス4|5,645,500,000&br;38周ボス4|
8484|~2020/04|160|10,276,996,510&br;52周ボス4|8,780,857,084&br;48周ボス1|7,837,201,822&br;45周ボス2|6,498,717,626&br;41周ボス1|4,770,267,516&br;35周ボス5|
8585|~2020/03|157|10,300,008,380&br;52周ボス5|9,035,689,408&br;48周ボス5|8,047,862,596&br;45周ボス5|6,770,195,004&br;41周ボス5|5,016,648,754&br;36周ボス4|
8686|~2020/02|157|11,028,583,376&br;54周ボス5|9,428,794,249&br;50周ボス1|8,334,754,043&br;46周ボス4|6,999,834,063&br;42周ボス4|5,063,100,000&br;36周ボス5|
8787
88-** 第23回ボスの最悪の世代 [#13498c8]
88+** 第23回ボスの最悪の世代 [#border_202001]
8989ボスのHPが増加したが[[[&attachref(キャラ/icon/★★★キャル(ニューイヤー),nolink,30%);正月キャル>キャラ/★★★/キャル(ニューイヤー)]]]でワンパンできたために
9090周回数が過去最大レベルにインフレした時代
9191|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
92-|~開催月|~Lvキャップ|~50位|~150位|~300位|~700位|~1300位|
92+|~開催月|~Lvキャップ|~50位|~150位|~300位|~700位|~1300位|h
9393|~2020/01|154|10,427,638,192&br;74周ボス3|8,692,862,989&br;62周ボス5|7,581,811,110&br;55周ボス4|6,200,941,168&br;46周ボス3|4,705,448,284&br;36周ボス4|
9494
95-** 第20回から3段階目のボスHP増加 [#m4u7v2b]
95+** 第20回から3段階目のボスHP増加 [#border_201910]
969612月開催はゴブリンがワンパンできるようになったのもあり高め
9797|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
98-|~開催月|~Lvキャップ|~50位|~150位|~300位|~700位|~1300位|
98+|~開催月|~Lvキャップ|~50位|~150位|~300位|~700位|~1300位|h
9999|~2019/12|151|7,020,427,239&br;52周ボス5|6,377,071,062&br;48周ボス4|5,880,424,834&br;45周ボス2|5,170,097,303&br;40周ボス3|4,228,051,319&br;34周ボス1|
100100|~2019/11|148|6,063,534,579&br;46周ボス4|5,518,969,157&br;42周ボス5|5,118,848,998&br;40周ボス1|4,394,466,157&br;35周ボス2|3,457,559,917&br;28周ボス5|
101101|~2019/10|145|6,045,967,825&br;46周ボス3|5,466,888,813&br;42周ボス3|5,021,744,518&br;39周ボス3|4,285,700,107&br;34周ボス4|3,324,554,947&br;27周ボス5|
102102
103-** 第17回から5ボスのHPが1500万に減少 (-500万) [#essm7t6]
103+** 第17回から5ボスのHPが1500万に減少 (-500万) [#border_201907]
104104|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
105-|~開催月|~Lvキャップ|~50位|~150位|~300位|~700位|~1300位|
105+|~開催月|~Lvキャップ|~50位|~150位|~300位|~700位|~1300位|h
106106|~2019/09|142|6,966,781,796&br;59周ボス1|6,278,700,120&br;53周ボス5|5,766,094,289&br;49周ボス4|4,838,839,764&br;42周ボス3|3,689,479,683&br;33周ボス4|
107107|~2019/08|139|6,827,791,184&br;57周ボス5|6,247,363,663&br;53周ボス3|5,746,262,210&br;49周ボス4|4,765,380,019&br;41周ボス5|3,547,554,315&br;32周ボス3|
108108|~2019/07|136|6,012,318,338&br;51周ボス4|5,566,655,032&br;48周ボス1|5,139,293,447&br;44周ボス5|4,272,435,765&br;37周ボス5|3,153,694,184&br;29周ボス3|
109109
110-** 第16回から報酬順位変更、最高報酬が50位までに拡大 [#2kn7t9w]
110+** 第16回から報酬順位変更、最高報酬が50位までに拡大 [#border_201906]
111111|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
112-|~開催月|~Lvキャップ|~50位|~150位|~300位|~700位|~1300位|
112+|~開催月|~Lvキャップ|~50位|~150位|~300位|~700位|~1300位|h
113113|~2019/06|133|5,172,976,923&br;40周ボス5|4,780,348,144&br;38周ボス1|4,441,289,706&br;35周ボス5|3,640,206,138&br;30周ボス1|2,607,634,845&br;22周ボス5|
114114
115-** 第9回から難易度EXが追加、スコアが変動 [#8s5dx3m]
115+** 第9回から難易度EXが追加、スコアが変動 [#border_201811]
116116※2019年5月のスコア爆上がりは、初回マルチターゲットによるもの
117-//|~2019/ ||&br;周ボス|&br;周ボス|&br;周ボス|&br;周ボス|&br;周ボス|
118117|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
119-|~開催月|~Lvキャップ|~20位|~100位|~250位|~500位|~1000位|
118+|~開催月|~Lvキャップ|~20位|~100位|~250位|~500位|~1000位|h
120119|~2019/05|130|5,370,339,217&br;42周ボス2|4,845,018,379&br;38周ボス4|4,363,424,125&br;35周ボス2|3,727,164,713&br;30周ボス5|2,797,266,439&br;24周ボス2|
121120|~2019/04|127|3,674,817,722&br;30周ボス3|3,364,113,922&br;28周ボス2|3,013,774,440&br;25周ボス5|2,592,991,352&br;22周ボス5|1,959,367,077&br;18周ボス3|
122121|~2019/03|124|3,551,454,312&br;29周ボス4|3,228,200,114&br;27周ボス3|2,920,401,215&br;25周ボス1|2,477,848,697&br;21周ボス5|1,852,215,065&br;17周ボス4|
125124|~2018/12|115|2,524,952,355&br;22周ボス3|2,215,522,821&br;20周ボス2|1,885,368,455&br;17周ボス5|1,522,732,384&br;15周ボス3|1,073,598,272&br;12周ボス2|
126125|~2018/11|112|2,218,520,647&br;18周ボス3|1,949,464,120&br;16周ボス3|1,656,621,908&br;14周ボス3|1,335,135,412&br;12周ボス1|919,508,912&br;9周ボス2|
127126
128-** 第6回ランキングからスコア制導入 [#9uvka7g]
127+** 第6回ランキングからスコア制導入 [#border_201808]
129128後半のボスほどスコアが高くなるため、全体的にスコアの数値が増加
130129ボスのHPを削った量でランキングが決まるため、周回数を基準にすれば旧仕様と比較可能
131-
132130|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
133-|~開催月|~Lvキャップ|~20位|~100位|~250位|~500位|~1000位|
131+|~開催月|~Lvキャップ|~20位|~100位|~250位|~500位|~1000位|h
134132|~2018/10|110|2,030,321,090&br;22周ボス1|1,855,314,389&br;20周ボス3|1,658,666,870&br;18周ボス3|1,408,510,475&br;15周ボス5|1,029,424,314&br;11周ボス5|
135133|~2018/09|107|1,847,204,195&br;20周ボス2|1,688,998,238&br;18周ボス4|1,483,539,110&br;16周ボス4|1,240,042,626&br;13周ボス5|876,226,007&br;10周ボス3|
136134|~2018/08|105|1,570,438,366&br;17周ボス3|1,452,584,333&br;16周ボス2|1,267,816,912&br;14周ボス3|1,051,489,684&br;12周ボス1|751,079,422&br;8周ボス5|
137135
138-** 第2回ランキングの報酬順位が変更 [#oo41voi]
136+** 第2回ランキングの報酬順位が変更 [#border_201804]
139137|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
140-|~開催月|~Lvキャップ|~20位|~100位|~250位|~500位|~1000位|
141-|~2018/07|Lv102|886,426,346&br;16周ボス5|760,627,096&br;14周ボス4|659,418,941&br;12周ボス5|535,572,979&br;10周ボス4|372,504,063&br;7周ボス5|
142-|~2018/06|Lv98|618,113,109&br;12周ボス1|550,556,151&br;10周ボス5|478,346,439&br;9周ボス4|381,131,994&br;7周ボス5|263,700,035&br;5周ボス5|
143-|~2018/05|Lv93|580,252,305&br;11周ボス3|481,373,024&br;9周ボス4|393,065,260&br;8周ボス1|312,415,123&br;6周ボス4|219,511,341&br;4周ボス5|
144-|~2018/04|Lv88|367,708,655&br;7周ボス4|277,758,524&br;5周ボス5|219,649,916&br;4周ボス5|173,666,698&br;3周ボス5|131,259,094&br;3周ボス3|
138+|~開催月|~Lvキャップ|~20位|~100位|~250位|~500位|~1000位|h
139+|~2018/07|102|886,426,346&br;16周ボス5|760,627,096&br;14周ボス4|659,418,941&br;12周ボス5|535,572,979&br;10周ボス4|372,504,063&br;7周ボス5|
140+|~2018/06|98|618,113,109&br;12周ボス1|550,556,151&br;10周ボス5|478,346,439&br;9周ボス4|381,131,994&br;7周ボス5|263,700,035&br;5周ボス5|
141+|~2018/05|93|580,252,305&br;11周ボス3|481,373,024&br;9周ボス4|393,065,260&br;8周ボス1|312,415,123&br;6周ボス4|219,511,341&br;4周ボス5|
142+|~2018/04|88|367,708,655&br;7周ボス4|277,758,524&br;5周ボス5|219,649,916&br;4周ボス5|173,666,698&br;3周ボス5|131,259,094&br;3周ボス3|
145143
146-** 初回クランバトル [#jxaw66b]
144+** 初回クランバトル [#border_201803]
147145|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
148-|~開催月|~Lvキャップ|~30位|~100位|~300位|~1000位|
149-|~2018/03|Lv85|271,191,085&br;5周ボス5|216,437,626&br;4周ボス5|150,993,523&br;3周ボス5|84,535,057&br;2周ボス4|
146+|~開催月|~Lvキャップ|~30位|~100位|~300位|~1000位|h
147+|~2018/03|85|271,191,085&br;5周ボス5|216,437,626&br;4周ボス5|150,993,523&br;3周ボス5|84,535,057&br;2周ボス4|
150148
151-
152-* 周回スコア表 [#qe6k5py]
153-** 2020/02- 4段階目追加仕様 [#fk1p1n2]
154-||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
155-|>|>|>|>|>|~スコア補正|
156-|~1周目以降|x1.2|x1.2|x1.3|x1.4|x1.5|
157-|~4周目以降|x1.6|x1.6|x1.8|x1.9|x2.0|
158-|~11周目以降|x2.0|x2.0|x2.4|x2.4|x2.6|
159-|~35周目以降|x3.5|x3.5|x3.7|x3.8|x4.0|
160-|>|>|>|>|>|~スコア表|
161-|~周回数|~ボス1|~ボス2|~ボス3|~ボス4|~ボス5|
149+* 周回スコア表 [#score]
150+** 2020/02- 4段階目追加仕様 [#score_202002]
151+|>|>|>|>|>|~スコア補正|h
152+|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
153+|~1周目以降|x1.2|x1.2|x1.3|x1.4|x1.5|h
154+|~4周目以降|x1.6|x1.6|x1.8|x1.9|x2.0|h
155+|~11周目以降|x2.0|x2.0|x2.4|x2.4|x2.6|h
156+|~35周目以降|x3.5|x3.5|x3.7|x3.8|x4.0|h
157+|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
158+|>|>|>|>|>|~スコア表|h
159+|~周回数|~ボス1|~ボス2|~ボス3|~ボス4|~ボス5|h
160+|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
162161|1周|7,200,000|16,800,000|29,800,000|46,600,000|69,100,000|
163162|2周|76,300,000|85,900,000|98,900,000|115,700,000|138,200,000|
164163|3周|145,400,000|155,000,000|168,000,000|184,800,000|207,300,000|
240239|79周|18,942,200,000|18,998,200,000|19,064,800,000|19,137,000,000|19,217,000,000|
241240|80周|19,269,500,000|19,325,500,000|19,392,100,000|19,464,300,000|19,544,300,000|
242241
243-** 2020/01 3段階目HP再増加仕様 [#rvn1u68]
242+** 2020/01 3段階目HP再増加仕様 [#score_202001]
2442433段階目のボス3・4・5のHPがそれぞれ1300万・1500万・2000万に調整された
245-||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
246-|>|>|>|>|>|~スコア補正|
247-|~1周目以降|x1.2|x1.2|x1.3|x1.4|x1.5|
248-|~4周目以降|x1.6|x1.6|x1.8|x1.9|x2.0|
249-|~11周目以降|x2.0|x2.0|x2.4|x2.4|x2.6|
250-|>|>|>|>|>|~スコア表|
251-|~周回数|~ボス1|~ボス2|~ボス3|~ボス4|~ボス5|
244+|>|>|>|>|>|~スコア補正|h
245+|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
246+|~1周目以降|x1.2|x1.2|x1.3|x1.4|x1.5|h
247+|~4周目以降|x1.6|x1.6|x1.8|x1.9|x2.0|h
248+|~11周目以降|x2.0|x2.0|x2.4|x2.4|x2.6|h
249+|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
250+|>|>|>|>|>|~スコア表|h
251+|~周回数|~ボス1|~ボス2|~ボス3|~ボス4|~ボス5|h
252+|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
252253|1周|7,200,000|16,800,000|29,800,000|46,600,000|69,100,000|
253254|2周|76,300,000|85,900,000|98,900,000|115,700,000|138,200,000|
254255|3周|145,400,000|155,000,000|168,000,000|184,800,000|207,300,000|
324325|73周|10,248,100,000|10,266,100,000|10,297,300,000|10,333,300,000|10,385,300,000|
325326|74周|10,399,300,000|10,417,300,000|10,448,500,000|10,484,500,000|10,536,500,000|
326327
327-** 2019/11-2019/12 スコア補正調整仕様 [#l0ridt2]
328+** 2019/11-2019/12 スコア補正調整仕様 [#score_201911]
3283291段階目と2段階目のボス1・2・4と3段階目のボス3・4・5のスコア補正が調整された
329-||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
330-|>|>|>|>|>|~スコア補正|
331-|~1周目以降|x1.2|x1.2|x1.3|x1.4|x1.5|
332-|~4周目以降|x1.6|x1.6|x1.8|x1.9|x2.0|
333-|~11周目以降|x2.0|x2.0|x2.4|x2.4|x2.6|
334-|>|>|>|>|>|~スコア表|
335-|~周回数|~ボス1|~ボス2|~ボス3|~ボス4|~ボス5|
330+|>|>|>|>|>|~スコア補正|h
331+|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
332+|~1周目以降|x1.2|x1.2|x1.3|x1.4|x1.5|h
333+|~4周目以降|x1.6|x1.6|x1.8|x1.9|x2.0|h
334+|~11周目以降|x2.0|x2.0|x2.4|x2.4|x2.6|h
335+|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
336+|>|>|>|>|>|~スコア表|h
337+|~周回数|~ボス1|~ボス2|~ボス3|~ボス4|~ボス5|h
338+|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
336339|1周|7,200,000|16,800,000|29,800,000|46,600,000|69,100,000|
337340|2周|76,300,000|85,900,000|98,900,000|115,700,000|138,200,000|
338341|3周|145,400,000|155,000,000|168,000,000|184,800,000|207,300,000|
389392|54周|6,833,500,000|6,851,500,000|6,880,300,000|6,913,900,000|6,958,100,000|
390393|55周|6,972,100,000|6,990,100,000|7,018,900,000|7,052,500,000|7,096,700,000|
391394
392-** 2019/10 3段階目HP増加仕様 [#gc227a8]
395+** 2019/10 3段階目HP増加仕様 [#score_201910]
3933963段階目のボスのHPがそれぞれ700万・900万・1200万・1400万・1700万に調整された
394-||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
395-|>|>|>|>|>|~スコア補正|
396-|~1周目以降|x1.0|x1.0|x1.3|x1.3|x1.5|
397-|~4周目以降|x1.4|x1.4|x1.8|x1.8|x2.0|
398-|~11周目以降|x2.0|x2.0|x2.5|x2.5|x3.0|
399-|>|>|>|>|>|~スコア表|
400-|~周回数|~ボス1|~ボス2|~ボス3|~ボス4|~ボス5|
397+|>|>|>|>|>|~スコア補正|h
398+|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
399+|~1周目以降|x1.0|x1.0|x1.3|x1.3|x1.5|h
400+|~4周目以降|x1.4|x1.4|x1.8|x1.8|x2.0|h
401+|~11周目以降|x2.0|x2.0|x2.5|x2.5|x3.0|h
402+|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
403+|>|>|>|>|>|~スコア表|h
404+|~周回数|~ボス1|~ボス2|~ボス3|~ボス4|~ボス5|h
405+|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
401406|1周|6,000,000|14,000,000|27,000,000|42,600,000|65,100,000|
402407|2周|71,100,000|79,100,000|92,100,000|107,700,000|130,200,000|
403408|3周|136,200,000|144,200,000|157,200,000|172,800,000|195,300,000|
451456|51周|6,753,700,000|6,771,700,000|6,801,700,000|6,836,700,000|6,887,700,000|
452457|52周|6,901,700,000|6,919,700,000|6,949,700,000|6,984,700,000|7,035,700,000|
453458
454-** 2019/07-2019/09 5ボス1500万仕様 [#8joxbn2]
459+** 2019/07-2019/09 5ボス1500万仕様 [#score_201907]
455460ボス5のHPが2000万だったのが1500万に調整された
456-||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
457-|>|>|>|>|>|~スコア補正|
458-|~1周目以降|x1.0|x1.0|x1.3|x1.3|x1.5|
459-|~4周目以降|x1.4|x1.4|x1.8|x1.8|x2.0|
460-|~11周目以降|x2.0|x2.0|x2.5|x2.5|x3.0|
461-|>|>|>|>|>|~スコア表|
462-|~周回数|~ボス1|~ボス2|~ボス3|~ボス4|~ボス5|
461+|>|>|>|>|>|~スコア補正|h
462+|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
463+|~1周目以降|x1.0|x1.0|x1.3|x1.3|x1.5|h
464+|~4周目以降|x1.4|x1.4|x1.8|x1.8|x2.0|h
465+|~11周目以降|x2.0|x2.0|x2.5|x2.5|x3.0|h
466+|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
467+|>|>|>|>|>|~スコア表|h
468+|~周回数|~ボス1|~ボス2|~ボス3|~ボス4|~ボス5|h
469+|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
463470|1周|6,000,000|14,000,000|27,000,000|42,600,000|65,100,000|
464471|2周|71,100,000|79,100,000|92,100,000|107,700,000|130,200,000|
465472|3周|136,200,000|144,200,000|157,200,000|172,800,000|195,300,000|
527534|65周|7,743,700,000|7,759,700,000|7,784,700,000|7,814,700,000|7,859,700,000|
528535|66周|7,871,700,000|7,887,700,000|7,912,700,000|7,942,700,000|7,987,700,000|
529536
530-** 2018/12-2019/06 2・3段階目突入周回数調整仕様 [#oq66dsz]
537+** 2018/12-2019/06 2・3段階目突入周回数調整仕様 [#score_201812]
5315382段階目は2周目以降だったのが4周目以降に、
5325393段階目は6周目以降だったのが11周目以降に調整された
533-||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
534-|>|>|>|>|>|~スコア補正|
535-|~1周目以降|x1.0|x1.0|x1.3|x1.3|x1.5|
536-|~4周目以降|x1.4|x1.4|x1.8|x1.8|x2.0|
537-|~11周目以降|x2.0|x2.0|x2.5|x2.5|x3.0|
538-|>|>|>|>|>|~スコア表|
539-|~周回数|~ボス1|~ボス2|~ボス3|~ボス4|~ボス5|
540+|>|>|>|>|>|~スコア補正|h
541+|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
542+|~1周目以降|x1.0|x1.0|x1.3|x1.3|x1.5|h
543+|~4周目以降|x1.4|x1.4|x1.8|x1.8|x2.0|h
544+|~11周目以降|x2.0|x2.0|x2.5|x2.5|x3.0|h
545+|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
546+|>|>|>|>|>|~スコア表|h
547+|~周回数|~ボス1|~ボス2|~ボス3|~ボス4|~ボス5|h
548+|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
540549|1周|6,000,000|14,000,000|27,000,000|42,600,000|72,600,000|
541550|2周|78,600,000|86,600,000|99,600,000|115,200,000|145,200,000|
542551|3周|151,200,000|159,200,000|172,200,000|187,800,000|217,800,000|
580589|41周|5,214,200,000|5,230,200,000|5,255,200,000|5,285,200,000|5,345,200,000|
581590|42周|5,357,200,000|5,373,200,000|5,398,200,000|5,428,200,000|5,488,200,000|
582591
583-** 2018/11 EX仕様 [#gr0xmi9]
592+** 2018/11 EX仕様 [#score_201811]
584593&color(#f00){2周目のボス1、2も1.4倍に上昇};
585-||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
586-|>|>|>|>|>|~スコア補正|
587-|~1周目|x1.0|x1.0|x1.3|x1.3|x1.5|
588-|~2周目以降|x1.4|x1.4|x1.8|x1.8|x2.0|
589-|~6周目以降|x2.0|x2.0|x2.5|x2.5|x3.0|
590-|>|>|>|>|>|~スコア表|
591-|~周回数|~ボス1|~ボス2|~ボス3|~ボス4|~ボス5|
594+|>|>|>|>|>|~スコア補正|h
595+|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
596+|~1周目|x1.0|x1.0|x1.3|x1.3|x1.5|h
597+|~2周目以降|x1.4|x1.4|x1.8|x1.8|x2.0|h
598+|~6周目以降|x2.0|x2.0|x2.5|x2.5|x3.0|h
